Производитель IDEMITSU
Артикул 1845004
Средняя оценка клиентов
Пункт выдачи Пикалево, ул. Заводская, д. 15 (Молодежная 6-15)
В наличии 0 шт.
В резерве 0 шт.
Под заказ
Наименование | Значение |
---|---|
Производитель | IDEMITSU |
Артикул | 1845004 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-30 |
Объем л | 4 |
Спецификация API | SN |
Спецификация ILSAC | GF-5 |
IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30 SN GF5 4л Синтетическое моторное масло 1845004
Синтетическое энергосберегающее моторное масло для современных бензиновых двигателей, в том числе с турбонаддувом.
Данный продукт произведен на основе синтетического базового масла с использованием запатентованной технологии Idemitsu Коsan Со. Ltd, благодаря чему обладает превосходными смазывающими характеристиками при высоких температурах и низким осадкообразованием.Обеспечивает надёжную защиту современных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников.
Параметр | Метод испытания | Типовое значение | |
Класс вязкости | SAE | 5W-30 | |
Цвет ASTM | D-1500 | L 2,5 | |
Плотность при 15 °C, г/см3 | D-4052-96 | 0,8510 | |
Температура вспышки (COC), °C | D-92 | 230 | |
Вязкость, мм2/с | при 40 °C | D-445 | 59,85 |
при 100 °C | D-445 | 10,42 | |
Индекс вязкости | D-2270 | 164 | |
Общее щелочное число, TBN, мгКОН/г | D-2896 | 7,76 | |
Вспенивание, при 93,0 °C, % веса | D-892 | 10-0 | |
Вязкость при 150 °C и скорости, HTHS, mPa・s | SAE J 300 | 3,05 | |
Вязкость проворачивания при -30 °C, CCS, mPa・s | SAE J 300 | 5050 | |
Содержание сульфатной золы, % веса | 0,86 | ||
Содержание фосфора (P) | 0,08 |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели